三益化工
Sanyi Chemical
產(chǎn)品中心
Sanyi Chemical
低溫型導(dǎo)熱油:L-65
外觀:微黃色透明液體
二、特點(diǎn):
1、凝點(diǎn)低于-60℃、粘度小,在低溫時(shí)泵輸性好。
2、熱穩(wěn)定性好,在-60℃~350℃范圍內(nèi)加熱或冷卻。
3、對(duì)金屬無(wú)腐蝕性。
4、廢油可回收在生重復(fù)使用。
5、無(wú)臭味,對(duì)操作人員無(wú)影響。
6、可代替道生或和道生混合使用,混合油性能優(yōu)良。
分子量 | 182 | ||||
密度(20℃)(g/㎝3) | 0.994 | ||||
沸點(diǎn)(℃) | 280 | ||||
凝點(diǎn)(℃) | <-60 | ||||
比熱(kcal/㎏.℃沸點(diǎn)) | 0.581 | ||||
汽化熱(沸點(diǎn))(kcal/㎏) | 76 | ||||
體膨脹系數(shù)(ml/ml.℃) | 9.8×10-4 | ||||
閃點(diǎn)(開(kāi))(℃) | 140 | ||||
粘度 (C.P.) |
0℃ | 7.5 | 蒸汽壓 (mmHg) |
100℃ | 1.3 |
50℃ | 2.1 | ||||
200℃ | 83 | ||||
導(dǎo)熱系數(shù) kcal/m.h.℃ |
100℃ | ||||
200℃ | 0.45 | ||||
200℃ | |||||
300℃ | 0.24 | ||||
300℃ | |||||
350℃ | |||||
350℃ | 0.18 |
L-65熱力學(xué)性質(zhì)
溫度 (℃) |
蒸汽壓 (mmHg,kg/㎝2) |
密度 (g/㎝3) |
比熱 (kcal/㎏.℃) |
導(dǎo)熱系數(shù) (kcal/m.h.℃) |
粘度 (C.P.) |
汽化熱 (kcal/㎏) |
-70 | 無(wú) | 1.063 | 0.321 | 0.125 | 520 | 無(wú) |
-50 | 無(wú) | 1.048 | 0.336 | 0.123 | 92 | 無(wú) |
-30 | 無(wú) | 1.032 | 0.351 | 0.121 | 19 | 無(wú) |
-10 | 無(wú) | 1.017 | 0.336 | 0.119 | 10.3 | 105 |
0 | 無(wú) | 1.002 | 0.373 | 0.117 | 8.63 | 104 |
20 | 無(wú) | 0.994 | 0.388 | 0.115 | 4.16 | 102 |
50 | mmHg | 0.971 | 0.410 | 0.112 | 2.12 | 99.0 |
100 | 1.3 | 0.933 | 0.447 | 0.105 | 1.05 | 94.1 |
200 | 83 | 0.857 | 0.522 | 0.093 | 0.46 | 84.2 |
220 | 153 | 0.841 | 0.536 | 0.09 | 0.40 | 82.2 |
240 | 267 | 0.825 | 0.551 | 0.087 | 0.35 | 80.2 |
260 | 445 | 0.809 | 0.566 | 0.084 | 0.31 | 78.0 |
280 | 0(kg/㎝2) | 0.793 | 0.581 | 0.082 | 0.28 | 75.8 |
300 | 0.45 | 0.776 | 0.596 | 0.079 | 0.24 | 73.5 |
320 | 1.17 | 0.758 | 0.611 | 0.076 | 0.21 | 71.0 |
340 | 2.17 | 0.739 | 0.625 | 0.073 | 0.19 | 68.4 |
360 | 3.49 | 0.720 | 0.640 | 0.069 | 0.17 | 65.5 |
L-65是一種有良好的熱穩(wěn)定性、抗氧化性和低凝點(diǎn)等特性的高溫合成導(dǎo)熱油。廣泛用于氣相和低溫使用的各種類(lèi)型的食品、噴涂及無(wú)紡布等烘烤設(shè)備,也可用于低溫冷卻。
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品中心 | 新聞動(dòng)態(tài) | 公司風(fēng)貌 | 在線咨詢(xún) | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
靖江市三益化工有限公司 版權(quán)所有(C)2022 網(wǎng)絡(luò)支持 化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗 著作權(quán)聲明 備案序號(hào):蘇ICP備05007756號(hào)